送料について

送料は配達地域別、宅急便のサイズ別に掛かります。
配送サイズは商品合計金額によって異なります。
DM便やネコポスは利用できません。

送料計算

ヤマト運輸
送料ルール

購入額により送料およびクール手数料を決定

配送先 購入額
0円4,000円 4,001円8,000円 8,001円18,000円 18,001円31,000円 31,001円
北海道 1,310円 1,590円 1,900円 2,360円 2,800円
青森県 910円 1,200円 1,500円 1,920円 2,330円
岩手県 910円 1,200円 1,500円 1,920円 2,330円
秋田県 910円 1,200円 1,500円 1,920円 2,330円
宮城県 800円 1,080円 1,380円 1,790円 2,180円
山形県 800円 1,080円 1,380円 1,790円 2,180円
福島県 800円 1,080円 1,380円 1,790円 2,180円
茨城県 800円 1,080円 1,380円 1,790円 2,180円
栃木県 800円 1,080円 1,380円 1,790円 2,180円
群馬県 800円 1,080円 1,380円 1,790円 2,180円
埼玉県 800円 1,080円 1,380円 1,790円 2,180円
千葉県 800円 1,080円 1,380円 1,790円 2,180円
東京都 800円 1,080円 1,380円 1,790円 2,180円
神奈川県 800円 1,080円 1,380円 1,790円 2,180円
山梨県 800円 1,080円 1,380円 1,790円 2,180円
新潟県 800円 1,080円 1,380円 1,790円 2,180円
長野県 800円 1,080円 1,380円 1,790円 2,180円
富山県 800円 1,080円 1,380円 1,790円 2,180円
石川県 800円 1,080円 1,380円 1,790円 2,180円
福井県 800円 1,080円 1,380円 1,790円 2,180円
岐阜県 800円 1,080円 1,380円 1,790円 2,180円
静岡県 800円 1,080円 1,380円 1,790円 2,180円
愛知県 800円 1,080円 1,380円 1,790円 2,180円
三重県 800円 1,080円 1,380円 1,790円 2,180円
滋賀県 910円 1,200円 1,500円 1,920円 2,330円
京都府 910円 1,200円 1,500円 1,920円 2,330円
大阪府 910円 1,200円 1,500円 1,920円 2,330円
兵庫県 910円 1,200円 1,500円 1,920円 2,330円
奈良県 910円 1,200円 1,500円 1,920円 2,330円
和歌山県 910円 1,200円 1,500円 1,920円 2,330円
鳥取県 1,080円 1,330円 1,640円 2,060円 2,480円
島根県 1,080円 1,330円 1,640円 2,060円 2,480円
岡山県 1,080円 1,330円 1,640円 2,060円 2,480円
広島県 1,080円 1,330円 1,640円 2,060円 2,480円
山口県 1,080円 1,330円 1,640円 2,060円 2,480円
徳島県 1,080円 1,330円 1,640円 2,060円 2,480円
香川県 1,080円 1,330円 1,640円 2,060円 2,480円
愛媛県 1,080円 1,330円 1,640円 2,060円 2,480円
高知県 1,080円 1,330円 1,640円 2,060円 2,480円
福岡県 1,310円 1,590円 1,900円 2,360円 2,800円
佐賀県 1,310円 1,590円 1,900円 2,360円 2,800円
長崎県 1,310円 1,590円 1,900円 2,360円 2,800円
熊本県 1,310円 1,590円 1,900円 2,360円 2,800円
大分県 1,310円 1,590円 1,900円 2,360円 2,800円
宮崎県 1,310円 1,590円 1,900円 2,360円 2,800円
鹿児島県 1,310円 1,590円 1,900円 2,360円 2,800円
沖縄県 1,410円 1,960円 2,560円 3,210円 3,880円
クール手数料 275円 330円 440円 715円 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の合算を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「購入額別送料表」の合算を採用
2025年11月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
2025年12月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
  • 定休日