送料について

送料は配達地域別、宅急便のサイズ別に掛かります。
配送サイズは商品合計金額によって異なります。
DM便やネコポスは利用できません。

送料計算

ヤマト運輸
送料ルール

購入額により送料およびクール手数料を決定

配送先 購入額
0円3,500円 3,501円8,000円 8,001円15,000円 15,001円24,000円 24,001円
北海道 1,240円 1,410円 1,630円 1,800円 2,020円
青森県 910円 1,080円 1,300円 1,470円 1,690円
岩手県 910円 1,080円 1,300円 1,470円 1,690円
秋田県 910円 1,080円 1,300円 1,470円 1,690円
宮城県 800円 970円 1,190円 1,360円 1,580円
山形県 800円 970円 1,190円 1,360円 1,580円
福島県 800円 970円 1,190円 1,360円 1,580円
茨城県 800円 970円 1,190円 1,360円 1,580円
栃木県 800円 970円 1,190円 1,360円 1,580円
群馬県 800円 970円 1,190円 1,360円 1,580円
埼玉県 800円 970円 1,190円 1,360円 1,580円
千葉県 800円 970円 1,190円 1,360円 1,580円
東京都 800円 970円 1,190円 1,360円 1,580円
神奈川県 800円 970円 1,190円 1,360円 1,580円
山梨県 800円 970円 1,190円 1,360円 1,580円
新潟県 800円 970円 1,190円 1,360円 1,580円
長野県 800円 970円 1,190円 1,360円 1,580円
富山県 800円 970円 1,190円 1,360円 1,580円
石川県 800円 970円 1,190円 1,360円 1,580円
福井県 800円 970円 1,190円 1,360円 1,580円
岐阜県 800円 970円 1,190円 1,360円 1,580円
静岡県 800円 970円 1,190円 1,360円 1,580円
愛知県 800円 970円 1,190円 1,360円 1,580円
三重県 800円 970円 1,190円 1,360円 1,580円
滋賀県 910円 1,080円 1,300円 1,470円 1,690円
京都府 910円 1,080円 1,300円 1,470円 1,690円
大阪府 910円 1,080円 1,300円 1,470円 1,690円
兵庫県 910円 1,080円 1,300円 1,470円 1,690円
奈良県 910円 1,080円 1,300円 1,470円 1,690円
和歌山県 910円 1,080円 1,300円 1,470円 1,690円
鳥取県 1,020円 1,190円 1,410円 1,580円 1,800円
島根県 1,020円 1,190円 1,410円 1,580円 1,800円
岡山県 1,020円 1,190円 1,410円 1,580円 1,800円
広島県 1,020円 1,190円 1,410円 1,580円 1,800円
山口県 1,020円 1,190円 1,410円 1,580円 1,800円
徳島県 1,130円 1,300円 1,520円 1,690円 1,910円
香川県 1,130円 1,300円 1,520円 1,690円 1,910円
愛媛県 1,130円 1,300円 1,520円 1,690円 1,910円
高知県 1,130円 1,300円 1,520円 1,690円 1,910円
福岡県 1,240円 1,410円 1,630円 1,800円 2,020円
佐賀県 1,240円 1,410円 1,630円 1,800円 2,020円
長崎県 1,240円 1,410円 1,630円 1,800円 2,020円
熊本県 1,240円 1,410円 1,630円 1,800円 2,020円
大分県 1,240円 1,410円 1,630円 1,800円 2,020円
宮崎県 1,240円 1,410円 1,630円 1,800円 2,020円
鹿児島県 1,240円 1,410円 1,630円 1,800円 2,020円
沖縄県 1,410円 1,960円 2,510円 3,060円 3,610円
クール手数料 275円 330円 440円 715円 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の合算を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「購入額別送料表」の合算を採用
2024年03月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2024年04月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
  • 定休日